注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
廣播聲音接收機
7-15個工作日,加急實驗一般5個工作日
鄰道選擇性和阻塞靈敏度接收機相鄰信道選擇性和阻塞輻射雜散雜散發射相鄰通道的選擇性和阻塞鄰道選擇性和阻塞
廣播聲音接收器; 第2部分:AM廣播聲音服務; 無線電頻譜協調標準 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.3
廣播聲音接收機;無線電頻譜接入的協調標準;第4部分:DAB廣播聲音服務 ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11) ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.4
廣播聲音接收機;第1部分:一般要求和測量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) Clause 4.2.5
廣播聲音接收機協調標準涵蓋指令2014/53 / EU第3.2條的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.5
廣播聲音接收機;第一部分:一般要求和測試方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.4
廣播聲音接收機;無線電頻譜接入的協調標準;第3部分:FM調頻廣播聲音服務 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.6
廣播聲音接收器; 第2部分:AM廣播聲音服務; 無線電頻譜協調標準 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 4.2
廣播聲音接收機;第一部分:一般要求和測試方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 5.3.5
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.4廣播聲音接收機;無線電頻譜接入的協調標準;第5部分:DRM廣播聲音服務 ETSI EN 303 345-5 V1.1.1 (2020-02) ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.4
廣播聲音接收器; 第三部分:調頻廣播聲音服務; 無線電頻譜協調標準 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.3
廣播聲音接收機協調標準涵蓋指令2014/53 / EU第3.2條的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.6
廣播聲音接收器; 第2部分:AM廣播聲音服務; 無線電頻譜統一標準 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 條款4.2
ETSI EN 303 345-5 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.6廣播聲音接收機協調標準涵蓋指令2014/53 / EU第3.2條的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.4
廣播聲音接收機;無線電頻譜接入的協調標準;第2部分:AM調幅廣播聲音服務 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.4
廣播聲音接收機;第1部分:一般要求和測量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) Clause 4.2.4
ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.5 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.6 ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.6廣播聲音接收器; 第三部分:調頻廣播聲音服務; 無線電頻譜協調標準 ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) 4.2
廣播聲音接收器; 第2部分:AM廣播聲音服務; 無線電頻譜統一標準 ETSI EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02) 條款4.3
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) Clause 4.2.5 ETSI EN 303 345-2 V1.2.1 (2021-12) Clause 4.2.5廣播聲音接收器; 第三部分:調頻廣播聲音服務; 無線電頻譜統一標準 ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06) 條款4.2
廣播聲音接收器; 第1部分:通用要求和測量方法 ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06) 條款5.3.4
廣播聲音接收機協調標準涵蓋指令2014/53 / EU第3.2條的基本要求 ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) 4.2.5
以上標準僅供參考,如有其他標準需求或者實驗方案需求可以咨詢工程師
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(廣播聲音接收機檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
上一篇: IMT 蜂窩系統-E-UTRA 基站檢測
下一篇: RFID UHF 段設備檢測