當(dāng)前位置:首頁(yè) > 檢測(cè)項(xiàng)目 > 非標(biāo)實(shí)驗(yàn)室 > 其他樣品
獲取試驗(yàn)方案?獲取試驗(yàn)報(bào)價(jià)?獲取試驗(yàn)周期?
注意:因業(yè)務(wù)調(diào)整,暫不接受個(gè)人委托測(cè)試望見(jiàn)諒。
燈的控制裝置: 與燈具聯(lián)用的雜類電子線路
7-15個(gè)工作日,加急實(shí)驗(yàn)一般5個(gè)工作日
保護(hù)接地裝置結(jié)構(gòu)爬電距離和電氣間隙介電強(qiáng)度防止意外接觸帶電部件的措施耐熱、防火及耐漏電起痕無(wú)負(fù)載輸出電壓接線端子防潮與絕緣故障狀態(tài)螺釘、載流部件和連接件異常狀態(tài)標(biāo)記變壓器的加熱試驗(yàn)耐熱、防火及耐漏電起痕
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 9
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 17
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 18
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 12
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 8
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 15
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 18
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003;
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 11
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 20.1/20.3
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 14
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 11
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 19
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 16
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 9
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 7.2
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 15
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 14
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 7.2
燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯(lián)用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11: 2001+A1: 2017 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 AS/NZS 61347.2.11: 2003; 20.1/20.3
以上標(biāo)準(zhǔn)僅供參考,如有其他標(biāo)準(zhǔn)需求或者實(shí)驗(yàn)方案需求可以咨詢工程師
北檢院實(shí)驗(yàn)室百余臺(tái)大型試驗(yàn)儀器,適用于各種材料的樣品,并且還有非標(biāo)試驗(yàn)的工裝定制服務(wù)。
實(shí)驗(yàn)室工程師有著豐富的測(cè)試經(jīng)驗(yàn),無(wú)論是常規(guī)樣品還是科研樣品,都有定制化試驗(yàn)方案。
服務(wù)覆蓋領(lǐng)域廣,主要包括:材料,能源,性能測(cè)試,醫(yī)藥領(lǐng)域,生物,動(dòng)物,植物等科研項(xiàng)目領(lǐng)域。
我們提供強(qiáng)大的后期技術(shù)支持,如果您對(duì)于報(bào)告有疑問(wèn)或者對(duì)于試驗(yàn)有疑問(wèn),我們可以為您提供完善的解答服務(wù)。
1.具體的試驗(yàn)周期以工程師告知的為準(zhǔn)。
2.文章中的圖片或者標(biāo)準(zhǔn)以及具體的試驗(yàn)方案僅供參考,因?yàn)槊總€(gè)樣品和項(xiàng)目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準(zhǔn)。
3.關(guān)于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗(yàn)周期一般是五個(gè)工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對(duì)于(燈的控制裝置: 與燈具聯(lián)用的雜類電子線路檢測(cè))還有什么疑問(wèn),可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
下一篇: 熒光燈用啟輝器檢測(cè)