注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
熒光燈用輝光啟動器
7-15個工作日,加急實驗一般5個工作日
耐久測試機械強度去激活燈測試射頻干擾抑制電容標志測試耐熱和耐火標志質量防觸電測試介電強度連接潮態下絕緣電阻測試扭矩測試啟動測試尺寸限制時間發熱測試
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 9
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.8
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 10
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.12
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 6
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.10
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.11
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.3
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.5
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.9
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.4
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.7
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 8
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.6
熒光燈用輝光啟動器 IEC 60155:1993 + A1:1995 + A2:2006\u003cbr\u003eEN 60155:1995 + A1:1995 + A2:2007 7.13
以上標準僅供參考,如有其他標準需求或者實驗方案需求可以咨詢工程師
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(熒光燈用輝光啟動器檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
上一篇: 燈具性能一般要求檢測
下一篇: 盤管水壓檢測