注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
測試樣品:純凈水處理器
測試周期:7-15個工作日,試驗可加急
檢驗類型 | 序號 | 檢驗項目 | 純凈水處理器類型 | ||||
反滲透水器 | 納濾水器 | 電滲析水器 | 蒸餾水器 | 其他 | |||
衛生安全性檢驗 | 1 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 渾濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 臭和味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 耗氧量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 揮發酚類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 細菌總數 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 總大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 糞大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 | |||||
衛生功能性檢驗——總體性能試驗 | 1 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 渾濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 臭和味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 總硬度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 鋁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 鐵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 錳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 | 銅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 鋅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | 揮發酚類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 硫酸鹽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 氯化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | 溶解性總固體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 | 耗氧量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | 鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 氰化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 氟化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 | 硝酸鹽氮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 | 硒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | 四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 三氯甲烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 | 細菌總數 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 總大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 | 糞大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 | 余氯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 總有機碳★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
33 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 | |||||
衛生功能性檢驗——加標試驗 | 1 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 氟化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 硝酸鹽氮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 三氯甲烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | 四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 |
QB/T 4144-2019家用和類似用途純凈水處理器
T/CAB 0009-2016綠色設計產品評價規范 純凈水處理器
T/CAQI 88-2019家用和類似用途純凈水處理器精準凈化要求及測試方法
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(純凈水處理器測試試驗)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。