注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
測試樣品:礦化水處理器
測試周期:7-15個工作日,試驗可加急
檢驗類型 | 序號 | 檢測項目 | 礦化水器名稱/類型 | ||
礦化宏量元素(如鈣) | 礦化微量元素(如碘) | 其他 | |||
衛生安全檢驗 | 1 | 色 | ○ | ○ | ○ |
2 | 渾濁度 | ○ | ○ | ○ | |
3 | 臭和味 | ○ | ○ | ○ | |
4 | 肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 耗氧量 | ○ | ○ | ○ | |
6 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 汞 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | |
10 | 砷 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 揮發酚類 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 細菌總數 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 總大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 糞大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 總a放射性 | ○(以礦石為原料) | ○(以礦石為原料) | ○ | |
16 | 總b放射性 | ○(以礦石為原料) | ○(以礦石為原料) | ○ | |
17 | 銀 | ○(如含有) | ○(如含有) | ○(如含有) | |
18 | 碘 | ○(如含有) | ○(如含有) | ○(如含有) | |
19 | 總有機碳★ | ||||
20 | GC/MS鑒定★ | ||||
21 | ICP鑒定★ | ||||
22 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 | |||
衛生功能檢驗——總體性能試驗 | 色 | ○ | ○ | ○ | |
渾濁度 | ○ | ○ | ○ | ||
臭和味 | ○ | ○ | ○ | ||
肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | ||
pH | ○ | ○ | ○ | ||
總硬度 | ○ | ○ | ○ | ||
鋁 | ○ | ○ | ○ | ||
鐵 | ○ | ○ | ○ | ||
錳 | ○ | ○ | ○ | ||
銅 | ○ | ○ | ○ | ||
鋅 | ○ | ○ | ○ | ||
揮發酚類(以苯酚計) | ○ | ○ | ○ | ||
硫酸鹽 | ○ | ○ | ○ | ||
氯化物 | ○ | ○ | ○ | ||
溶解性總固體 | ○ | ○ | ○ | ||
耗氧量(以O2計) | ○ | ○ | ○ | ||
砷 | ○ | ○ | ○ | ||
鎘 | ○ | ○ | ○ | ||
鉻(六價) | ○ | ○ | ○ | ||
氰化物 | ○ | ○ | ○ | ||
氟化物 | ○ | ○ | ○ | ||
鉛 | ○ | ○ | ○ | ||
硝酸鹽氮 | ○ | ○ | ○ | ||
硒 | ○ | ○ | ○ | ||
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
三氯甲烷 | ○ | ○ | ○ | ||
細菌總數 | ○ | ○ | ○ | ||
總大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ||
糞大腸桿菌群 | ○ | ○ | ○ | ||
總a放射性 | ○ | ○ | ○ | ||
總b放射性 | ○ | ○ | ○ | ||
余氯 | ○ | ○ | ○ | ||
礦化物質 | ○ | ○ | ○ | ||
其他 | 根據申請產品功能增加項目 | ||||
衛生功能檢驗——濃度和穩定性試驗 | 1 | 申報的礦化物質 | ○ | ○ | |
2 | 多功能的水器,檢驗項目為申報的各種功能之和 | ○ | ○ |
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(礦化水處理器測試)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。
上一篇: 純凈水處理器測試試驗
下一篇: 一般水質處理器測試