注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
測試樣品:飲用水接觸防護涂料
測試周期:7-15個工作日,試驗可加急
序號 | 檢測項目 | 與生活飲用水接觸的防護涂料 | |||||||
漆酚 | 聚酰胺環氧樹脂 | 有機硅 | 聚四氟乙烯 | 環氧酚醛 | 水基改性環氧樹脂 | 脫膜涂料 | 新材料 | ||
1 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 渾濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 臭和味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 肉眼可見物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 溶解性總固體 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 耗氧量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 砷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 鎘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 六價鉻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 鋁 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 汞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 三氯甲烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 揮發性酚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 鐵 | ○ | ○ | ||||||
17 | 鋅 | ○ | ○ | ||||||
18 | 氟化物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
19 | 四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 甲醛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 環氧氯丙烷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | 苯乙烯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 苯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 總有機碳★ | ||||||||
25 | GC/MS鑒定★ | ||||||||
26 | ICP鑒定★ | ||||||||
27 | 毒理學實驗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 其他 | 根據具體條件和需要確定 |
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(飲用水接觸防護涂料測試)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。