注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。
檢測樣品:與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路與燈具聯用的雜類電子線路
試驗周期:7-15個工作日,試驗可加急
全部參數
標志(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 7)
防止意外接觸帶電部件的措施(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 8)
接線端子(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 9)
保護接地裝置(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 10)
防潮與絕緣(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 11)
介電強度(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 12)
故障狀態(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 14)
結構(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 15)
爬電距離和電氣間隙(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 16)
螺釘,載流部件和連接件(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 17)
耐熱,防火及耐漏電起痕(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 18)
耐腐蝕(燈控制裝置.第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12-2005 IEC 61347-2-11:2001+A1:2017 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 BS EN 61347-2-11:2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 19)
標記(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 7.2)
防止意外接觸帶電部件的措施(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 8)
接線端子(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 9)
保護接地裝置(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 10)
防潮與絕緣(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 11)
介電強度(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 12)
故障狀態(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 14)
結構(燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求 GB 19510.12:2005; IEC 61347-2-11:2001+A1:2017; EN 61347-2-11:2001+A1: 2019; BS EN 61347-2-11: 2002 AS/NZS 61347.2.11:2003 MS IEC 61347-2-11:2005 (CONFIRMED:2011) SANS 61347-2-11:2018 15)
GB 19510.12-2005 燈的控制裝置 第12部分:與燈具聯用的雜類電子線路的特殊要求
暫無推薦儀器
1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。
2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。
3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。
4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異
5.如果對于(與燈具聯用的雜類電子線路檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。